<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akademischer Börsenzirkel in München e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.abz-muenchen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abz-muenchen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Rolle von Ratings und Ratingagenturen</title>
		<link>http://www.abz-muenchen.de/rolle-von-ratings-und-ratingagenturen/</link>
		<comments>http://www.abz-muenchen.de/rolle-von-ratings-und-ratingagenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abz-muenchen.de/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Keine Finanzdienstleister wurden so heftig attackiert wie Ratingagenturen. Sie wurden schnell für die EU-Staatenkrise verantwortlich gemacht. Doch was steckt tatsächlich hinter all den Buchstaben und Zahlen? Wie wird sichergestellt, dass ein Rating seiner objektiven Informationsfunktion gerecht wird? Wie ist deren Arbeitsweise und Methodik? Welche Verantwortung haben sie? Der ABZ München ist froh, die weltweit größte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/uploads/2012/05/SP-Logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-585" title="S&amp;P Logo" src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/uploads/2012/05/SP-Logo-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a><br />
Keine Finanzdienstleister wurden so heftig attackiert wie Ratingagenturen. Sie wurden schnell für die EU-Staatenkrise verantwortlich gemacht. Doch was steckt tatsächlich hinter all den Buchstaben und Zahlen? Wie wird sichergestellt, dass ein Rating seiner objektiven Informationsfunktion gerecht wird? Wie ist deren Arbeitsweise und Methodik? Welche Verantwortung haben sie?<br />
<span id="more-584"></span><br />
Der ABZ München ist froh, die weltweit größte Ratingagentur der Welt – Standard &amp; Poor’s – als Gast willkommen zu heißen.</p>
<p>Frau Doris Keicher (Pressesprecherin von S&amp;P Deutschland) wird aus erster Hand auf die Rolle von Ratings und Ratingagenturen wie S&amp;P eingehen.<br />
Nutze diese einmalige Gelegenheit und lass dir dieses höchst umstrittene Thema nicht entgehen!</p>
<p>Der Vortrag findet am 30. Mai 2012 um 19 Uhr (s.t.!!) im HGB, Raum A125 statt.</p>
<p>Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Studierende aller Fachrichtungen sind willkommen.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Frolle-von-ratings-und-ratingagenturen%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.abz-muenchen.de/rolle-von-ratings-und-ratingagenturen/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.abz-muenchen.de/rolle-von-ratings-und-ratingagenturen/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.abz-muenchen.de/rolle-von-ratings-und-ratingagenturen/" data-via="abzmuc" data-text="Rolle von Ratings und Ratingagenturen">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Frolle-von-ratings-und-ratingagenturen%2F&amp;title=Rolle+von+Ratings+und+Ratingagenturen" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/linkedin.png" alt="Share on LinkedIn" title="Share on LinkedIn"/><span class="mr_small_icon">Share on LinkedIn</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Rolle von Ratings und Ratingagenturen&amp;body=http://www.abz-muenchen.de/rolle-von-ratings-und-ratingagenturen/"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/><span class="mr_small_icon">Share via email</span></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abz-muenchen.de/rolle-von-ratings-und-ratingagenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FACEBOOK Wette &#8211; Räumt ab!</title>
		<link>http://www.abz-muenchen.de/die-facebook-wette-raeumt-ab/</link>
		<comments>http://www.abz-muenchen.de/die-facebook-wette-raeumt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abz-muenchen.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Findige Mitglieder des Akademischer Börsenzirkel München e.V. haben eine Idee. Wie kommt man ziemlich nah an den späteren Preis ist die Frage. „Wieso nicht Facebook Nutzer fragen wo der Kurs starten wird? Demokratischer geht es nicht. Wird die Einschätzung eines Nutzers von Facebook und die eines Spekulanten aus der Hochfinanz wirklich weit auseinander liegen?“. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/uploads/2012/05/373106_268957376535073_1551798462_n.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-572" title="Die Facebook Wette" src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/uploads/2012/05/373106_268957376535073_1551798462_n-150x150.jpg" alt="Die Facebook Wette - Bild" width="150" height="150" /></a></p>
<div data-jsid="message">Findige Mitglieder des Akademischer Börsenzirkel München e.V. haben eine Idee. Wie kommt man ziemlich nah an den späteren Preis ist die Frage. „Wieso nicht Facebook Nutzer fragen wo der Kurs starten wird? Demokratischer geht es nicht. Wird die Einschätzung eines Nutzers von Facebook und die eines Spekulanten aus der Hochfinanz wirklich weit auseinander liegen?“. So dachten die Initiatoren der Aktion, als sie damit starteten.</div>
<div data-jsid="message"></div>
<div data-jsid="message"></div>
<div data-jsid="message">Sende uns Deinen Tipp auf <a title="Die FACEBOOK WETTE" href="http://www.facebook.com/events/268957376535073/" target="_blank">Facebook</a> und gewinne Deinen Anteil an Facebook.</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viel Glück</p>
<p>Euer Akademischer Börsenzirkel München e.V.</p>
<p><a title="ABZ@Facebook" href="http://www.facebook.com/abzmuc" target="_blank">www.facebook.com/abzmuc</a></p>
<address>*Facebook ist eine eingetragene Marke von Facebook, Inc.</address>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Fdie-facebook-wette-raeumt-ab%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.abz-muenchen.de/die-facebook-wette-raeumt-ab/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.abz-muenchen.de/die-facebook-wette-raeumt-ab/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.abz-muenchen.de/die-facebook-wette-raeumt-ab/" data-via="abzmuc" data-text="Die FACEBOOK Wette – Räumt ab!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Fdie-facebook-wette-raeumt-ab%2F&amp;title=Die+FACEBOOK+Wette+%E2%80%93+R%C3%A4umt+ab%21" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/linkedin.png" alt="Share on LinkedIn" title="Share on LinkedIn"/><span class="mr_small_icon">Share on LinkedIn</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Die FACEBOOK Wette – Räumt ab!&amp;body=http://www.abz-muenchen.de/die-facebook-wette-raeumt-ab/"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/><span class="mr_small_icon">Share via email</span></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abz-muenchen.de/die-facebook-wette-raeumt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Uto Baader &#8211; Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.abz-muenchen.de/uto_baader-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.abz-muenchen.de/uto_baader-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abz-muenchen.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Als wir Uto Baader ansprachen, um den ABZ vorzustellen, hatten wir einen knappen Austausch von Fakten erwartet. Daraus wurde ein fast drei stündiges Gespräch quer durch die aktuellen Probleme, historische Hintergründe und Ereignisse, vor allem aber der Blick in die Zukunft für unsere Generation. Es gibt in Deutschland kaum Persönlichkeiten, die ähnlich viel Wissen an den Finanzmärkten gesammelt haben, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-539 alignleft" title="UB_angelehnt" src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/uploads/2012/05/UB_angelehnt-251x300.jpg" alt="" width="251" height="300" /></p>
<p>Als wir Uto Baader ansprachen, um den ABZ vorzustellen, hatten wir einen knappen Austausch von Fakten erwartet. Daraus wurde ein fast drei stündiges Gespräch quer durch die aktuellen Probleme, historische Hintergründe und Ereignisse, vor allem aber der Blick in die Zukunft für unsere Generation.</p>
<p>Es gibt in Deutschland kaum Persönlichkeiten, die ähnlich viel Wissen an den Finanzmärkten gesammelt haben, eine Bank ihr eigen nennen und somit auch Erfahrungen haben, die sie weitergeben können. Daher freut es uns um so mehr, Herrn Baader für einen Vortrag gewonnen zu haben, um auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben an seinem Wissen teilnehmen zu lassen. <span id="more-538"></span>Der Titel &#8211; “Altersvorsorge” &#8211; ist daher nicht gerade das, was junge Menschen heutzutage umtreibt. Genau deswegen ist es ihm eine Herzensangelegenheit und er bestand auf den Titel, auch wenn er nur vor 20 Leuten sprechen würde. Denn es steckt so viel mehr hinter dem Namen, als man vermuten mag. Der richtige Umgang mit seinem Vermögen ist nur ein Aspekt. Ein viel wichtigerer aber ist die Investitionen in die eigene Bildung und nicht zuletzt der kritische Umgang mit Politik, Presse und auch Beratern jeglicher Art. Das eigenständige Denken, das Hinterfragen von Sachverhalten und das Bilden der eigenen Meinung sind für ihn wichtige &#8211; ja sogar essenzielle und notwendige &#8211; Tugenden.</p>
<p>Dies ist deine Gelegenheit einen inspirierenden, einzigartigen und PowerPoint-freien Vortrag zu hören, den du so schnell nicht vergessen wirst.</p>
<p>E 006</p>
<p>ACHTUNG: Für evtl. Raumänderungen bitte vorab Facebook oder unsere Website überprüfen</p>
<p><strong>Wann:</strong>            16. Mai um 19:00 Uhr</p>
<p><strong>Wo:</strong>                  LMU HGB, Raum E 006 (Beim Haupteingang, links Richtung Studentenkanzlei)</p>
<p><strong>ACHTUNG:</strong> Für evtl. Raumänderungen bitte vorab Facebook oder unsere Website überprüfen</p>
<p><strong>UPDATE: Der Raum hat sich geändert!</strong></p>
<p>LMU HGB, Raum E 006 (Beim Haupteingang, links Richtung Studentenkanzlei)</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Futo_baader-altersvorsorge%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.abz-muenchen.de/uto_baader-altersvorsorge/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.abz-muenchen.de/uto_baader-altersvorsorge/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.abz-muenchen.de/uto_baader-altersvorsorge/" data-via="abzmuc" data-text="Vortrag: Uto Baader – Altersvorsorge">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Futo_baader-altersvorsorge%2F&amp;title=Vortrag%3A+Uto+Baader+%E2%80%93+Altersvorsorge" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/linkedin.png" alt="Share on LinkedIn" title="Share on LinkedIn"/><span class="mr_small_icon">Share on LinkedIn</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Vortrag: Uto Baader – Altersvorsorge&amp;body=http://www.abz-muenchen.de/uto_baader-altersvorsorge/"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/><span class="mr_small_icon">Share via email</span></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abz-muenchen.de/uto_baader-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: „China – eine überschätzte Blase?“ von Andreas Grünewald</title>
		<link>http://www.abz-muenchen.de/vortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald/</link>
		<comments>http://www.abz-muenchen.de/vortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abz-muenchen.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden zum Vortrag von Herrn Andreas Grünewald, Gründer und Geschäftsführer des Münchner Investment Clubs (MIC), mit dem Titel: „China – eine überschätzte Blase?“  Nach einer kurzen Vorstellung wird er einen ca. 90 minütigen Fachvortrag aus seiner unabhängigen Sichtweise als Vermögensverwalter über die aktuelle wirtschaftliche Lage von China, den Einfluss auf die Weltwirtschaft sowie auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-479" title="Andreas_Gruenewald" src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/uploads/2012/04/Andreas_Gruenewald-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wir laden zum Vortrag von Herrn Andreas Grünewald, Gründer und Geschäftsführer des Münchner Investment Clubs (MIC), mit dem Titel:<br />
<strong>„China – eine überschätzte Blase?“ </strong><br />
Nach einer kurzen Vorstellung wird er einen ca. 90 minütigen Fachvortrag aus seiner unabhängigen Sichtweise als Vermögensverwalter über die aktuelle wirtschaftliche Lage von China, den Einfluss auf die Weltwirtschaft sowie auf die verschiedenen Vermögensklassen halten. Anschließend wird noch genug Zeit für Fragen bleiben.</p>
<p><span id="more-478"></span></p>
<p>Das Thema China ist zurzeit spannender denn je:</p>
<p>China wächst und wächst. Nach dem äußerst rapiden Wirtschaftswachstum der letzten Jahre ist die Frage durchaus berechtigt, ob der Wachstumspfad tatsächlich nachhaltig ist oder uns etwa eine riesige Blase droht? Oder befinden wir uns bereits mitten in der Blase?</p>
<p>Eine Umfrage von Merrill Lynch hat letztes Jahr ergeben, dass eine überwältigende Mehrheit der Manager von großen Fonds das Platzen der Immobilienblase in China mehr fürchten als die Staatsschuldenkrise im Euroraum.</p>
<p>Wo stehen wir wirklich?</p>
<p>Wir dürfen gespannt sein und freuen uns auf einen interessanten und vor allem unabhängigen Vortrag zu einem sehr brisanten Thema.<br />
<strong>Wann &amp; Wo?</strong></p>
<p><strong>Donnerstag, 03. Mai um 19 Uhr s.t.</strong></p>
<p><strong>LMU Hauptgebäude, Raum A014</strong></p>
<p>Studenten aller Fachrichtungen sind herzlich eingeladen.<br />
Diese Veranstaltung bedarf keiner Anmeldung &#8211; Die Teilnahme ist kostenlos.</p>
<p><a title="Vortrag - China eine Blase" href="https://www.facebook.com/events/130343543755926/" target="_blank">Veranstaltung auf Facebook</a></p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Fvortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.abz-muenchen.de/vortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.abz-muenchen.de/vortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.abz-muenchen.de/vortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald/" data-via="abzmuc" data-text="Vortrag: „China – eine überschätzte Blase?“ von Andreas Grünewald">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Fvortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald%2F&amp;title=Vortrag%3A+%E2%80%9EChina+%E2%80%93+eine+%C3%BCbersch%C3%A4tzte+Blase%3F%E2%80%9C+von+Andreas+Gr%C3%BCnewald" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/linkedin.png" alt="Share on LinkedIn" title="Share on LinkedIn"/><span class="mr_small_icon">Share on LinkedIn</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Vortrag: „China – eine überschätzte Blase?“ von Andreas Grünewald&amp;body=http://www.abz-muenchen.de/vortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald/"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/><span class="mr_small_icon">Share via email</span></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abz-muenchen.de/vortrag-china-eine-ueberschaetzte-blase-von-andreas-gruenewald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloomberg Assessment Test</title>
		<link>http://www.abz-muenchen.de/bloomberg-assessment-test/</link>
		<comments>http://www.abz-muenchen.de/bloomberg-assessment-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abz-muenchen.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg Institute is coming to Hochschule für angewandte Wissenschaften München on April 28th to help put you in touch with thousands of financial recruiters! Bloomberg Institute is partnering with Hochschule für angewandte Wissenschaften München to offer the Bloomberg Assessment Test (BAT) FREE of charge for students on campus. By taking the BAT you gain insight [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloomberg Institute is coming to Hochschule für angewandte Wissenschaften München on April 28th to help put you in touch with thousands of financial recruiters!</p>
<p><span id="more-444"></span></p>
<p>Bloomberg Institute is partnering with Hochschule für angewandte Wissenschaften München to offer the Bloomberg Assessment Test (BAT) FREE of charge for students on campus. By taking the BAT you gain insight into your strengths and weaknesses as relative to a career in finance while at the same time showcasing your abilities to a wide range of financial employers.</p>
<p>After taking the BAT your profile will be entered into the Bloomberg Institute Talent Search, a tool that employers are using to find top new talent for financial employment opportunities. To get your profile into the Talent Search go to <a href="http://www.takethebat.com/" rel="nofollow nofollow" target="_blank">www.takethebat.com</a> and register for the upcoming BAT test session on:</p>
<p>April 28th at 10:00am.</p>
<p>Don’t miss this unique opportunity to:</p>
<p>* Promote yourself to employers worldwide<br />
* Get contacted for full-time and internship opportunities<br />
* Gain valuable feedback as relative to a career in finance<br />
* Join the growing network of BAT test takers</p>
<p>The BAT is open to all students and recent graduates interested in pursuing a career in finance and no preparation is necessary, so sign up today!</p>
<p>For more information about the BAT visit the Bloomberg Institute facebook page at <a href="http://www.facebook.com/bbginstitute" rel="nofollow" target="_blank">www.facebook.com/<wbr>bbginstitute</wbr></a> and watch student testimonials at <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0KcnLK6CEhc" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/<wbr>watch?v=0KcnLK6CEhc</wbr></a></p>
<p>A prior Q&amp;A session for all interested students will be held on Wednesday, 4th of April in Pasing, Room LO119 at 13:00 h.</p>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.8 | http://www.active-bits.nl/support/social-sharing-toolkit/ --><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Fbloomberg-assessment-test%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><div id="fb-root"></div><fb:send href="http://www.abz-muenchen.de/bloomberg-assessment-test/" font=""></fb:send></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.abz-muenchen.de/bloomberg-assessment-test/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-url="http://www.abz-muenchen.de/bloomberg-assessment-test/" data-via="abzmuc" data-text="Bloomberg Assessment Test">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abz-muenchen.de%2Fbloomberg-assessment-test%2F&amp;title=Bloomberg+Assessment+Test" target="_blank" class="mr_social_sharing_popup_link"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/linkedin.png" alt="Share on LinkedIn" title="Share on LinkedIn"/><span class="mr_small_icon">Share on LinkedIn</span></a></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Bloomberg Assessment Test&amp;body=http://www.abz-muenchen.de/bloomberg-assessment-test/"><img src="http://www.abz-muenchen.de/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/icons_small/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/><span class="mr_small_icon">Share via email</span></a></span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abz-muenchen.de/bloomberg-assessment-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVH &#8211; Börsenführerschein</title>
		<link>http://www.abz-muenchen.de/bvh-boersenfuehrerschein/</link>
		<comments>http://www.abz-muenchen.de/bvh-boersenfuehrerschein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 22:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenführerschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abz-muenchen.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Bereits voll! Der Börsenführerschein wird im nächsten Semester erneut angeboten. Der Akademischer Börsenzirkel München e.V. bietet in Kooperation mit der Studierendenvertretung auch dieses Semester wieder den über unseren Dachverband BVH initiierten deutschlandweit einheitlichen Börsenführerschein an. Dieser bietet zertifiziertes Grundlagenwissen, welches insbesondere für Bewerbungsgespräche von großen Vorteil ist. Die Vorlesungsreihe besteht aus vier Terminen mit folgenden Themen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Bereits voll! Der Börsenführerschein wird im nächsten Semester erneut angeboten.</span></p>
<p>Der Akademischer Börsenzirkel München e.V. bietet in Kooperation mit der Studierendenvertretung auch dieses Semester wieder den über unseren Dachverband BVH initiierten deutschlandweit einheitlichen Börsenführerschein an. Dieser bietet zertifiziertes Grundlagenwissen, welches insbesondere für Bewerbungsgespräche von großen Vorteil ist.</p>
<p><span id="more-437"></span>Die Vorlesungsreihe besteht aus vier Terminen mit folgenden Themen und findet jeweils um 18:30Uhr statt:</p>
<div>
<address style="padding-left: 30px;">2. Mai – Geschichte und Funktion der Börse</address>
<address style="padding-left: 30px;">7. Mai – Aktien, Anleihen und Fonds</address>
<address style="padding-left: 30px;">8. Mai – Futures und Optionen</address>
<address style="padding-left: 30px;">10. Mai – Börsenpsychologie und Charttechnik</address>
<p>Man muss mindestens an drei der vier Veranstaltungstermine persönlich teilgenommen haben, um das Zertifikat “BVH-Börsenführerschein” zu bekommen. Eine kurze Prüfung findet direkt im Anschluss an den vierten Termin statt (10. Mai).<br />
Handouts zur Vorbereitung werden jeweils nach den Vorträgen per Email verteilt.</p>
<p>Da die Teilnehmerzahl auf 60 Studenten begrenzt ist, gibt es folgendes Anmeldeverfahren:<br />
Mitglieder werden bevorzugt behandelt und für Nichtmitglieder gilt das bekannten frist come – first served Prinzip.<br />
In beiden Fällen ist die Anmeldung verbindlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Falls jemand doch nicht kommen kann, muss er rechtzeitig per Mail absagen, damit wir den freigewordenen Platz einem anderen Kommilitonen auf der Warteliste geben können.<br />
Wer sich nicht an diese kleine Spielregel hält, kann leider nur noch nachrangig bei exklusiven Events behandelt werden.</p>
<p>Wo: Im Gebäude der LMU, Raum t.b.a.</p>
</div>

				<div class="mr_social_sharing_wrapper">
